和人妻同学无套做_亚洲国产中文成人av手机在线观看_污污污18禁成人免费网站_久久偷拍视频

CHL輕型臥式多級(jí)增壓離心泵

分類:

愛(ài)皮爾專業(yè)工程師為您

  • 免費(fèi)提供一對(duì)一技術(shù)支持服務(wù)
  • 特殊材質(zhì)、非常規(guī)產(chǎn)品均可訂做
  • 服務(wù)熱線:021-5810 8666
  • E-mail:business@cnapl.com

CHL輕型不銹鋼臥式多級(jí)離心泵用來(lái)輸送稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆?;蚶w維的液體。采用不銹鋼材質(zhì)制造,具有高效率、低噪聲、耐輕度腐蝕和外形美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便等特點(diǎn)。廣泛適用于廣泛應(yīng)用于樓房生活送水、高層增壓送水、園林噴灌、遠(yuǎn)距離輸送、暖氣制冷循環(huán)、浴室等暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。小型多級(jí)離心泵, 上海長(zhǎng)征泵閥實(shí)力廠家直銷,歡迎來(lái)電咨詢!

選型范圍

● 流量范圍:0.5—22m3/h;
● 介質(zhì)溫度:常溫型-15℃至+70℃,熱水型120℃一下的;
● 壓力:≤10bar;
● 介質(zhì)酸堿度:PH3-9;
● 環(huán)境溫度:≤+40℃。

產(chǎn)品詳情

材質(zhì)結(jié)構(gòu)

適用場(chǎng)景

型號(hào)意義

 

型號(hào)參數(shù)

型號(hào) 揚(yáng)程(m) 流量(m3/h) 電機(jī)功率(Kw) 轉(zhuǎn)速(r/min)
CHL2-20 14 2 0.37 2900
CHL2-30 21 2 0.55 2900
CHL2-40 28 2 0.55 2900
CHL2-50 35 2 0.55 2900
CHL2-60 42 2 0.75 2900
CHL4-20 15 4 0.55 2900
CHL4-30 22 4 0.75 2900
CHL4-40 30 4 0.75 2900
CHL8-10 8.5 8 0.75 2900
CHL8-20 17 8 0.75 2900
CHL8-30 25.5 8 1.1 2900
CHL8-40 34 8 1.5 2900
CHL8-50 42.5 8 2.2 2900
CHL12-10 9.5 12 0.75 2900
CHL12-20 19.5 12 1.2 2900
CHL12-30 29.5 12 1.8 2900
CHL12-40 39.5 12 2.4 2900
CHL12-50 50 12 3 2900
CHL16-10 10 16 1.1 2900
CHL16-20 21 16 2.2 2900
CHL16-30 32 16 3 2900
CHL20-10 9.5 20 1.1 2900
CHL20-20 21 20 2.2 2900
CHL20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)2-20 14 2 0.37 2900
CHLF(T)2-30 21 2 0.55 2900
CHLF(T)2-40 28 2 0.55 2900
CHLF(T)2-50 35 2 0.55 2900
CHLF(T)2-60 42 2 0.75 2900
CHLF(T)4-20 15 4 0.55 2900
CHLF(T)4-30 22 4 0.55 2900
CHLF(T)4-40 30 4 0.75 2900
CHLF(T)4-50 38 4 1.1 2900
CHLF(T)4-60 45 4 1.1 2900
CHLF(T)8-10 8.5 8 0.75 2900
CHLF(T)8-20 17 8 0.75 2900
CHLF(T)8-30 25.5 8 1.1 2900
CHLF(T)8-40 34 8 1.5 2900
CHLF(T)8-50 42.5 8 2.2 2900
CHLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
CHLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
CHLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
CHLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
CHLF(T)12-50 50 12 3 2900
CHLF(T)16-10 10 16 1.1 2900
CHLF(T)16-20 21 16 2.2 2900
CHLF(T)16-30 32 16 3 2900
CHLF(T)16-40 43 16 4 2900
CHLF(T)20-10 9.5 20 1.1 2900
CHLF(T)20-20 21 20 2.2 2900
CHLF(T)20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)20-40 44.5 20 4.4 2900
滾動(dòng)至頂部
铜鼓县| 兴宁市| 册亨县| 武冈市| 酒泉市| 舟山市| 卢氏县| 民丰县| 舞阳县| 金平| 平安县| 涪陵区| 工布江达县| 合作市| 女性| 剑河县| 建平县| 本溪市| 固阳县| 江西省| 海盐县| 焦作市| 内江市| 交城县| 天峨县| 高州市| 安国市| 北海市| 博湖县| 佳木斯市| 林周县| 太仆寺旗| 新宁县| 镇安县| 兰溪市| 温泉县| 麻阳| 确山县| 平泉县| 秀山| 遂平县|