CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動泵是以靜密封取代動密封;全密閉無泄漏;耐腐蝕性能強;結(jié)構(gòu)緊湊、噪音低 。氟塑料磁力泵廣泛適用于化工、制藥、石油、電鍍等行業(yè)的應用。cqb-f型氟塑料磁力驅(qū)動泵,服務完善,質(zhì)量可靠的磁力泵,40年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗。磁力驅(qū)動泵,性能穩(wěn)定,超強耐腐。買磁力泵,選長征,歡迎詳詢!!
選型范圍
● 流量:1.8-100m3/h
● 揚程:8-32m
● 電機功率:0.12-18.5Kw
● 進口口徑:16-100mm
● 出口口徑:12-80mm
產(chǎn)品詳情
材質(zhì)結(jié)構(gòu)
選擇我們
適用場景
工廠實拍
型號意義
型號參數(shù)
型? 號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 電機功率 (Kw) | 汽蝕余量?(m) | 電 壓(v) | |
進口 | 出口 | ||||||
CQB16-12-80F | 16 | 12 | 1.8 | 8 | 0.12 | 6 | 220/380 |
CQB20-14-100F | 20 | 14 | 3 | 12 | 0.37 | 6 | 220/380 |
CQB32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 0.75 | 5 | 380 |
CQB40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 0.75 | 6 | 380 |
CQB40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 1.5 | 5 | 380 |
CQB50-40-125F | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 1.5 | 3.5 | 380 |
CQB50-40-160F | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | 3.5 | 380 |
CQB65-50-125F | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 4 | 380 |
CQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 4 | 380 |
CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 4 | 380 |
CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 4 | 380 |
CQB100-80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 4 | 380 |
CQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 4 | 380 |
注:表中CQB20-14-100F-CQB100-80-160F都可配防爆電機 |