和人妻同学无套做_亚洲国产中文成人av手机在线观看_污污污18禁成人免费网站_久久偷拍视频

FB1型單級單吸耐腐蝕離心泵

分類:

愛皮爾專業(yè)工程師為您

  • 免費提供一對一技術(shù)支持服務(wù)
  • 特殊材質(zhì)、非常規(guī)產(chǎn)品均可訂做
  • 服務(wù)熱線:021-5810 8666
  • E-mail:business@cnapl.com

FB1型單級單吸不銹鋼耐腐蝕離心循環(huán)水泵根據(jù)使用溫度、介質(zhì)不同環(huán)境情況在FB1型基礎(chǔ)上改造出適用于熱水,高溫、濃漿耐腐蝕泵、潔凈的水泵。該系列產(chǎn)品具有節(jié)能、噪音低、性能可靠、美觀的優(yōu)點。泵為臥式結(jié)構(gòu),不銹鋼制造,外形緊湊美觀,操作簡便,體積小,重量輕。軸封采用新型機械密封組裝,采用進口鈦合金密封環(huán),耐磨耐高溫材質(zhì),能有效延長密封裝置的使用壽命。安裝檢修方便。

選型范圍

● 流量:1.5~60m3/h;
● 揚程:15~50m;
● 轉(zhuǎn)速:2900r/min;
● 功率:1.5~15Kw;
● 進口直徑:25~80mm;
● 適用溫度:-20℃~120℃。

產(chǎn)品詳情

材質(zhì)結(jié)構(gòu)

型號意義

型號參數(shù)

型號 流量Q 揚程 轉(zhuǎn)數(shù)效率 吸程 軸功率 配用功率
m3/h L/S H(m) r/min % HS(m) Kw
25FB1-16 3.6 1 16 2900 41 6 0.38 1.1
25FB1-16A 3.27 0.91 12.5 2900 41 6 0.27 1.1
25FB1-25 3.6 1 26 2900 27 6 0.908 1.5
25FB1-25A 3.27 0.91 21 2900 27 6 0.696 1.5
25FB1-41 3.6 1 41 2900 20 6 2.01 3
25FB1-41A 3.28 0.91 35 2900 20 6 1.53 3
32FB1-16 5 1.39 16 2900 40 6 0.38 1.5
32FB1-16A 4.5 1.25 15 2900 40 6 0.27 1.5
32FB1-25 5 1.39 26 2900 30.5 6 0.908 2.2
32FB1-25A 4.5 1.25 20.5 2900 30.5 6 0.696 2.2
32FB1-40 5 1.39 40 2900 27.5 6 2.01 3
32FB1-40A 4.5 1.25 39 2900 27.5 6 1.53 3
40FB1-16 7.2 2 16 2900 50 6.5 0.615 2.2
40FB1-16-A 6.55 1.82 12 2900 50 6 0.429 2.2
40FB1-26 7.2 2 25.5 2900 44 6 1.14 3
40FB1-26A 6.55 1.82 20.5 2900 36 6 0.83 2.2
40FB1-40 7.2 2 39.5 2900 35 6 2.24 4
40FB1-40A 6.55 1.82 32 2900 35 6 1.71 4
50FB1-16 14.4 4 15.7 2900 58 6 0.87 3
50FB1-16A 13.1 3.64 12 2900 56 6 0.63 3
50FB1-25 14.4 4 26 2900 53 6 1.8 4
50FB1-25A 13.1 3.64 20.5 2900 50 6 1.47 4
50FB1-40 14.4 4 40 2900 46 6 3.5 5.5
50FB1-40A 13.1 3.64 33 2900 43 6 2.74 5.5
50FB1-63 14.4 4 63 2900 35 5.5 7.05 11
50FB1-63A 13.5 3.75 55 2900 33.5 5.5 6.05 11
65FB1-16 28.8 8 16 2900 65 6 1.96 4
65FB1-16A 26.2 7.28 13 2900 65 6 1.45 4
65FB1-25 28.8 8 26 2900 63 5.5 3.11 5.5
65FB1-25A 26.2 7.28 21.5 2900 61 5.5 2.52 5.5
65FB1-40 28.8 8 40 2900 60 6 5.23 7.5
65FB1-40A 26.3 7.28 32 2900 58 6 3.95 7.5
65FB1-64 28.8 8 64 2900 53 5.6 9.47 15
65FB1-64A 25.2 7 54 2900 52 5.5 7.13 15
80FB1-16 54 15 15 2900 70 5.5 3.16 5.5
80FB1-16A 49 13.6 11.5 2900 68 6 3.16 5.5
80FB1-24 54 15 24 2900 72 5.5 4.91 7.5
80FB1-24A 46.8 13 19.5 2900 66 5.5 3.74 5.5
80FB1-38 54 15 38 2900 67 6 8.06 11
80FB1-38A 49.1 13.6 30.5 2900 62 6 7.25 11
80FB1-60 54 15 60 2900 63 5.8 14 18.5
80FB1-60A 50.5 14 52 2900 59 5.5 11.65 18.5
100FB1-24 100.8 28 24 2900 75 4.5 8.25 11
100FB1-24A 91.8 25 17.5 2900 75 4 5.93 11
10FB1-37 100.8 28 36.5 2900 78 5 12.85 15
100FB-37A 91.8 25 29 2900 73 4.5 10.1 15
100FB1-57 100.8 28.8 57 2900 69.4 4.85 69.4 22
100FB1-57A 94.3 26.2 19 2900 4 4 69.4 22
150FB1-35 190.8 53 34.7 1450 78 6 23.2 15
滾動至頂部
灌云县| 保定市| 策勒县| 固原市| 乳山市| 黄平县| 红原县| 浑源县| 方正县| 牟定县| 德惠市| 八宿县| 盐津县| 永登县| 喀喇| 云和县| 上饶市| 噶尔县| 颍上县| 大庆市| 什邡市| 澄江县| 上高县| 惠东县| 凤冈县| 乐清市| 屯门区| 东阿县| 观塘区| 土默特左旗| 买车| 建昌县| 永善县| 濉溪县| 富裕县| 绥阳县| 汕头市| 翼城县| 略阳县| 长岭县| 五大连池市|